| |
|

| Properties | Pricing | Description |
| Lot 1A | $116,900.00 | Reserved |
| Lot 2A | $118,900.00 | Reserved |
| Lot 3A | $118,900.00 | Pending |
| Lot 4A | $118,900.00 | Reserved |
| Lot 5A | $116,900.00 | Reserved |
| Lot 6A | $116,900.00 | Reserved |
| Lot 7A | $114,900.00 | Pending |
| Lot 8A | $126,900.00 | Reserved |
| Lot 9A | $120,900.00 | Reserved |
| Lot 10A | $146,900.00 | Pending |
| Lot 11A | $146,900.00 | Pending |
| Lot 12A | $151,900.00 | Sold |
| Lot 13A | $179,900.00 | Sold |
| Lot 14A | $179,900.00 | Sold |
| Lot 15A | $179,900.00 | Sold |
| Lot 16A | $179,900.00 | Available |
| Lot 17A | $179,900.00 | Available |
| Lot 18A | $141,900.00 | Available |
| Lot 19A | $116,900.00 | Sold |
| Lot 20A | $126,900.00 | Available |
| Lot 21A | $121,900.00 | Sold |
| Lot 22A | $126,900.00 | Sold |
| Lot 23A | $119,900.00 | Pending |
| Lot 24A | $118,900.00 | Sold |
| Lot 25A | $118,900.00 | Sold |
| Lot 26A | $116,900.00 | Sold |
| Lot 27A | $118,900.00 | Available |
| Lot 28A | $118,900.00 | Available |
| Lot 29A | $126,900.00 | Available |
| Lot 30A | $121,900.00 | Available |
| Lot 31A | $121,900.00 | Sold |
| Lot 32A | $121,900.00 | Sold |
| Lot 33A | $126,900.00 | Pending |
| Lot 34A | $131,900.00 | Available |
| Lot 35A | $136,900.00 | Available |
| Lot 36A | $136,900.00 | Available |
| Lot 37A | $126,900.00 | Sold |
| Lot 38A | $121,900.00 | Available |
| Lot 1B | $116,900.00 | Reserved |
| Lot 2B | $116,900.00 | Reserved |
| Lot 3B | $121,900.00 | Reserved |
| Lot 4B | $141,900.00 | Reserved |
| Lot 5B | $121,900.00 | Reserved |
| Lot 6B | $121,900.00 | Reserved |
| Lot 7B | $121,900.00 | Reserved |
| Lot 8B | $126,900.00 | Pending |
| Lot 9B | $121,900.00 | Sold |
| Lot 10B | $121,900.00 | Sold |
| Lot 11B | $151,900.00 | Sold |
| Lot 12B | $191,900.00 | Sold |
| Lot 13B | $171,900.00 | Available |
| Lot 14B | $161,900.00 | Pending |
| Lot 15B/Amenity Center | $0.00 | NA |
| Lot 16B | $156,900.00 | Available |
| Lot 17B | $161,900.00 | Sold |
| Lot 18B | $161,900.00 | Available |
| Lot 19B | $179,900.00 | Sold |
| Lot 20B | $179,900.00 | Sold |
| Lot 21B | $151,900.00 | Sold |
| Lot 22B | $119,900.00 | Sold |
| Lot 23B | $119,900.00 | Sold |
| Lot 24B | $119,900.00 | Available |
| Lot 25B | $119,900.00 | Available |
| Lot 26B | $119,900.00 | Pending |
| Lot 27B | $151,900.00 | Pending |
| Lot 28B | $141,900.00 | Sold |
| Lot 29B | $141,900.00 | Sold |
| Lot 30B | $141,900.00 | Pending |
| Lot 31B | $141,900.00 | Sold |
| Lot 32B | $141,900.00 | Sold |
| Lot 33B | $141,900.00 | Available |
| Lot 1C | $121,900.00 | Available |
| Lot 2C | $121,900.00 | Sold |
| Lot 3C | $121,900.00 | Available |
| Lot 4C | $131,900.00 | Available |
| Lot 5C | $116,900.00 | Sold |
| Lot 6C | $121,900.00 | Pending |
| Lot 7C | $121,900.00 | Sold |
| Lot 8C | $121,900.00 | Sold |
| Lot 9C | $121,900.00 | Sold |
| Lot 10C | $126,900.00 | Sold |
| Lot 11C | $126,900.00 | Showcase |
| Lot 12C | $126,900.00 | Sold |
| Lot 13C | $126,900.00 | Pending |
| Lot 14C | $126,900.00 | Sold |
| Lot 15C | $121,900.00 | Sold |
| Lot 16C | $121,900.00 | Sold |
| Lot 17C | $121,900.00 | Sold |
| Lot 18C | $126,900.00 | Sold |
| Lot 19C | $121,900.00 | Sold |
| Lot 20C | $116,900.00 | Sold |
* Prices and availability subject to change without notice
|
|